Ваша красота – наша профессия
Название процедуры | Количество | Стоимость |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ М22 (Lumenis, США, Израиль) |
||
Фотоомоложение IPL | ||
Лицо | 200 импульсов | 9 000 |
Лицо | 300 импульсов | 12 000 |
Лицо | 400 импульсов | 15 000 |
Кисти рук | 100 импульсов | 6 000 |
Лицо, шея, декольте | 600 импульсов | 23 000 |
Индивидуальные протоколы тарифицируются в зависимости от количества импульсов | 1 импульс | 50 |
Лечение розацеа, купероза, удаление сосудистой сетки – IPL | ||
ЛИЦО | ||
Стандартный протокол | до 100 импульсов | 6 000 |
Усиленный протокол | до 150 импульсов | 9 000 |
Нос | до 25 импульсов | 3 000 |
Щеки | до 50 импульсов | 4 000 |
ДЕКОЛЬТЕ | ||
Стандартный протокол | до 100 импульсов | 9 000 |
Усиленный протокол | до 200 импульсов | 12 000 |
Удаление мелких сосудистых проявлений тарифицируются в зависимости от количества импульсов | 1 импульс | 200 |
Лечение акне, демодекоза – IPL | ||
Щеки | до 70 импульсов | 4 000 |
Лицо | до 100 импульсов | 6 000 |
Спина | до 300 импульсов | 13 000 |
Удаление сосудов на теле | ||
1 – 10 кв.см | 1 | 400 |
11 – 30 кв.см | 1 | 250 |
31 – 100 кв.см | 1 | 150 |
от 100 кв.см | 1 | 100 |
Лечение пигментации – IPL | ||
ЛИЦО | ||
Стандартный протокол | до 100 импульсов | 6 500 |
Усиленный протокол | до 200 импульсов | 11 000 |
Комбинированный протокол | до 300 импульсов | 15 000 |
Кисти рук – стандратный протокол | до 100 импульсов | 6 000 |
Локально: | ||
1 кв.см | до 10 импульсов | 2 000 |
2 кв.см | до 15 импульсов | 3 000 |
3 – 6 кв.см | до 30 импульсов | 4 500 |
Лазерное омоложение кожи на Genesis (Q-Swich-Holyg) | ||
Лицо | 1 | 6 000 |
Шея | 1 | 4 000 |
Декольте | 1 | 5 000 |
Лицо / шея | 1 | 9 000 |
Лицо / шея / декольте | 1 | 12 000 |
Фракционное омоложение ResurFX (лазерный пилинг, фракционный фототермолиз, шлифовка рубцов и постакне) | ||
Лицо (в т.ч. веки) | 1 | 9 000 |
Зона глаз | 1 | 4 000 |
Щеки | 1 | 7 000 |
Шея | 1 | 4 000 |
Декольте | 1 | 5 000 |
Лицо/шея | 1 | 12 000 |
Лицо/шея/декольте | 1 | 15 000 |
Кисти рук | 1 | 6 000 |
Тело 200 кв.см | 1 | 8 000 |
Рубцы (линейные) до 10 см | 1 | 4 500 |
Рубцы (линейные) от 10 см до 20 см | 1 | 8 000 |
Стрии (100 см2) | 1 | 8 000 |
Интимное отбеливание аногенитальной зоны | 1 | 12 000 |
Интимное отбеливание половых губ | 1 | 12 000 |
Отбеливание тела (100 кв.см) | 1 | 8 000 |
PhotoFraction (две методики: фотолечение широкополостным светом IPL-терапии и неаблятивного фототермолиза ResurFX) | ||
Лицо | 1 | 15 000 |
Шея | 1 | 6 000 |
Декольте | 1 | 9 000 |
Лицо / шея | 1 | 20 000 |
Лицо / шея / декольте | 1 | 24 000 |
Анестезия | 1 | 500 |
RF-лифтинг, термолифтинг (Venus Viva, Venus Freeze, Израиль) – фракционное радиочастотное воздействие на кожу | ||
Лицо | 1 | 6 000 |
Шея | 1 | 3 000 |
Декольте | 1 | 3 000 |
Лицо, шея, декольте | 1 | 10 000 |
*При оплате 5 сеансов, 6 сеанс в подарок | ||
Внутренняя часть рук | 2 | 5 000 |
Внешняя часть бедер (галифе) | 2 | 6 000 |
Внутренняя часть бедер | 2 | 6 000 |
Колени | 2 | 5 000 |
Живот | 1 | 6 000 |
Бока | 2 | 5 000 |
Подлопаточная область | 2 | 5 000 |
Ягодицы | 2 | 6 000 |
Подъягодичная область | 2 | 5 000 |
*При оплате 7 сеансов, 8 сеанс в подарок | ||
Нано-фракционное РФ-омоложение, микроигольчатый RF-лифтинг (Venus Viva, Израиль) – фракционная радиочастотная шлифовка | ||
Лицо | 1 | 23 000 |
Шея | 1 | 9 000 |
Декольте | 1 | 13 000 |
Лицо, шея | 1 | 28 000 |
Лицо, шея, декольте | 1 | 35 000 |
Кисти рук | 1 | 8 000 |
Локти | 1 | 10 000 |
Колени | 1 | 15 000 |
Тело 100 кв.см. | 1 | 8 000 |
«ULTHERAPY / АЛЬТЕРА (Ulthera System, США)» | ||
Лицо (классический протокол) | 520 линий | 95 000 |
Лицо (усиленный протокол) | 800 линий | 130 000 |
Лицо (Strong протокол) | 1000 линий | 150 000 |
Подбородочная область | 140 линий | 30 000 |
Веки, лоб | 200 линий | 35 000 |
Щеки | 400 линий | 70 000 |
Шея | 520 линий | 95 000 |
Декольте V-зона | 280 линий | 45 000 |
Лицо + шея | 1000 линий | 150 000 |
Шея + декольте | 500 линий | 90 000 |
Лицо + шея + декольте | 1200 линий | 180 000 |
Живот | 500 линий | 95 000 |
Колени | 300 линий | 50 000 |
Стоимость индивидуального протокола рассчитывается в соответствии с ценой линии, определенной зоны | ||
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | ||
Гемангиомы (красные родинки) | 1 | 600 |
от 3 до 5 шт. | 1 | 550 |
от 5 до 10 шт. | 1 | 600 |
от 10 шт. | 1 | 450 |
Фиброаденомы, папилломы | ||
на теле | ||
до 10 шт. | 1 | 400 |
от 10 шт. | 1 | 350 |
на лице ( в т.ч. на веках) | 1 | 1000 |
Невусы, кератомы | ||
на лице | 1 | 4500 |
на теле | 1 | 3500 |
Бородавки, остроконечные кандиломы | 1 | 3500 |
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ | 1 | 3 000 |
5 | 12 000 | |
LED — МАСКА | 1 | 500 |
5 | 2 000 | |
КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ | ||
Лицо | 1 | 3 000 |
Лоб | 1 | 1 000 |
Щеки | 1 | 1 500 |
Носогубный треугольник | 1 | 1 500 |
Нос | 1 | 500 |
Шея | 1 | 2 000 |
Декольте | 1 | 3 000 |
Лицо+Декольте | 1 | 5 000 |
Шея+Декольте | 1 | 4 000 |
Лицо+Шея+Декольте | 1 | 6 500 |
Кисти рук | 1 | 5 000 |
Спина | 1 | 7 000 |
Лицо | 5 | 12 000 |
Спина | 5 | 30 000 |
ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ Джет Пил / Jet Peel (Израиль) | ||
30 минут (обновление, очищение, лимфодренаж) | 1 | 3 500 |
30 минут (обновление, очищение, лимфодренаж) | 5 | 15 000 |
60 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг) | 1 | 4 500 |
60 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг) | 5 | 20 000 |
90 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг, 3D-массаж воротниковой зоны) | 1 | 6 000 |
90 минут (обновление, очищение, лимфодренаж, пилинг, 3D-массаж воротниковой зоны) | 5 | 27 000 |
Безинъекционное введение мезококтейлей | 1 | 2 500 |
ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА – HydraFacial (США) | ||
Базовая процедура (сыворотка Activ 4, Beta – HD, antiox +) | ||
Лицо + шея | 1 | 4 000 |
5 | 17 000 | |
Декольте | 1 | 3 500 |
5 | 15 000 | |
Лицо + шея + декольте | 1 | 6 000 |
5 | 25 000 | |
Спина | 1 | 6 000 |
Дополнительные программы: | ||
Алмазная шлифовка | 1 | 1 000 |
Ампульные кислотные пилинги | 1 | 1 000 |
Сыворотка Dermabuilder | 1 | 1 000 |
Сыворотки интенсивного омоложения | 1 | 1 000 |
«Нежный уход» для губ | 1 | 500 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
РУЧНАЯ ЧИСТКА | 1 | 4 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА | 1 | 3 000 |
КОМБИНИРОВАННАЯ ЧИСТКА | 1 | 4 000 |
АТРАВМАТИЧНАЯ ЧИСТКА HOLY LAND (Израиль) | 1 | 4 500 |
Экспресс-уход Holy Land | 1 | 3 500 |
+ механическая чистка | 1 | 1 000 |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД | ||
Zein Obagi базовая программа (США) | 1 | 5 500 |
Zein Obagi экспресс-уход (США) | 1 | 4 500 |
VALMONT базовая программа (Франция) | 1 | 9 000 |
Tete базовая программа (Швейцария) | 1 | 3 500 |
Маска Tete (Швейцария) | 1 | 500 |
Маска альгинатная CASMARA (Испания) | 1 | 1 300 |
БРОВИ | ||
Коррекция бровей | 1 | 600 |
Окрашивание бровей хной | 1 | 600 |
Коррекция+хна | 1 | 1 200 |
Окрашивание бровей краской | 1 | 600 |
Осветление бровей | 1 | 500 |
Окрашивание ресниц | 1 | 400 |
Тридинг (удаление волос нитью — 1 зона) | 1 | 300 |
ТАТУАЖ ТЕХНИКА «ПУДРОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ» / коррекция | ||
Губы | 1 | 12 000 / 6 000 |
Брови | 1 | 12 000 / 6 000 |
Межресничная зона | 1 | 8 000 / 4 000 |
Рефреш | ||
Губы | 1 | 7 000 |
Брови | 1 | 7 000 |
Межресничная зона | 1 | 5 000 |
УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА | ||
ЛАЗЕРОМ | ||
Губы | 1 | 3 000 |
Брови | 1 | 3 000 |
ТЕЛО | ||
1 кв. см. | 1 | 500 |
От 2 кв. см. — до 5 кв. см. | 1 | 2 000 |
От 6 кв. см. — до 14 кв. см | 1 | 3 000 |
От 15 кв. см. — до 29 кв. см | 1 | 4 000 |
От 30 кв. см. — до 59 кв. см | 1 | 5 000 |
От 60 кв. см. — до 79 кв. см | 1 | 6 000 |
От 80 кв. см. — до 100 кв. см. | 1 | 7 500 |
РЕМУВЕРОМ CRC | ||
Брови | 1 | 3 500 |
Губы | 1 | 3 500 |
Глаза | 1 | 3 500 |
ПИЛИНГИ | ||
Миндальный | 1 | 4 500 |
Гликолевый | 1 | 4 500 |
BioRepeelCL3 | 1 | 6 000 |
Поверхностно-срединный пилинг | 1 | 5 500 |
PCA Джесснера | ||
лицо | 1 | 7 000 |
PCA Ideal Skin | ||
лицо | 1 | 5 500 |
лицо+декольте | 1 | 10 000 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, МЕЗОТЕРАПИЯ | ||
Filorga NSTF 135 H+ (3 ml) / Филорга НСТФ 135ХА® | 3 мл | 11 000 |
Meso Wharton P199 (1,5 ml) / Мезовартон | 1,5 мл | 12 000 |
Meso Xanhtin (1,5 ml) / Мезоксантин | 1,5 мл | 12 000 |
Meso Eye С 71 (1 ml) / Мезоай | 1 мл | 12 000 |
Meso Sculpt С 71 (1 ml) / Мезоскульпт | 1 мл | 12 000 |
Ial System (0,6 ml) / ИАЛ-Систем | 0,6 мл | 7 000 |
Ial System (1,1 ml) /ИАЛ-Систем | 1,1 мл | 10 000 |
IAL-System ACP (1,1 ml) / ИАЛ-Систем АСП | 1,1 мл | 12 000 |
Belotero Hydro (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ГИДРО | 1 мл | 12 000 |
МЭЛСМОН (1 ампула) | 1 шт | 6 000 |
NOVACUTAN S-Bio / Y-Bio (2 ml) / Новакутан | 2 мл | 16 000 |
CURACEN /Курасен | 7 000 | |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
Filorga XHA Volume (1 ml) / Филорга Икс-ХА® ВОЛЮМ | 1 мл | 15 000 |
Filorga XHA 3 (1 ml) / Филорга Икс-ХА ³® | 1 мл | 13 000 |
Juvederm Hydrate (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ГИДРЕЙТ™ | 1 мл | 12 000 |
Juvederm smile (0,5 ml) / ЮВИДЕРМ® УЛЬТРА СМАЙЛ™ | 0,5 мл | 12 000 |
Juvederm Volite / ЮВИДЕРМ ВОЛАЙТ с лидокаином | 1 мл | 16 000 |
Juvederm ULTRA3 (1 ml) / ЮВИДЕРМ® УЛЬТРА 3 | 1 мл | 15 000 |
Juvederm ULTRA4 (1 ml) / ЮВИДЕРМ® УЛЬТРА 4 | 1 мл | 18 000 |
Juvederm Volbella (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ВОЛБЕЛЛА™ | 1 мл | 17 000 |
Juvederm Volift (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ВОЛИФТ™ с лидокаином | 1 мл | 15 000 |
Juvederm Voluma (1 ml) / ЮВИДЕРМ® ВОЛЮМА™ с лидокаином | 1 мл | 18 000 |
Belotero Soft (1 ml) / БЕЛОТЕРО® СОФТ | 1 мл | 14 000 |
Belotero Soft+lidocaine (1 ml) / БЕЛОТЕРО® СОФТ с лидокаином | 1 мл | 15 000 |
Belotero Balance (1 ml) / БЕЛОТЕРО® БАЛАНС | 1 мл | 15 000 |
Belotero Balance + lidocaine (1 ml) / БЕЛОТЕРО® БАЛАНС c лидокаином | 1 мл | 16 000 |
Belotero Intense (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ИНТЕНС | 1 мл | 16 000 |
Belotero Intense+lidocaine (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ИНТЕНС с лидокаином | 1 мл | 17 000 |
Belotero Lips Contour + lidocaine (0,6 ml) / БЕЛОТЕРО® ЛИПС КОНТУР с лидокаином | 0,6 мл | 13 000 |
Belotero Lips Shape + lidocaine (0,6 ml) / БЕЛОТЕРО® ЛИПС ШЕЙП с лидокаином | 0,6 мл | 12 000 |
Belotero Volume (1 ml) / БЕЛОТЕРО® ВОЛЮМ | 1 мл | 18 000 |
Profhilo (2 ml) / Профайло | 2 мл | 20 000 |
Radiesse (3 ml) / РАДИЕСС™ | 3 мл | 42 000 |
Radiesse (1,5 ml) / РАДИЕСС™ | 1,5 мл | 24 000 |
Radiesse (0.8 ml) / РАДИЕСС™ | 0,8 мл | 15 000 |
Jalupro (3 ml) / ЯЛУПРО™ | 3 мл | 11 000 |
Jalupro HMW (2,5 ml) / ЯЛУПРО™ HMW | 2,5 мл | 15 000 |
AestheFill (10 ml) / ЭСТЕФИЛЛ | 10 мл | 45 000 |
При оказании медицинских услуг по биоревиталицации, мезотерапии, контурной пластики с использованием канюли стоимость увеличивается на | 1 | 1 000 |
Анестезия | 1 | 500 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | ||
Ботокс / Botox (1 ед) | 1 | 350 |
Диспорт / Dysport (1 ед) | 1 | 150 |
Ксеомин / Xeomin (1 ед) | 1 | 300 |
Коррекция гипергидроза | 1 | 200 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (PRP-терапия) | ||
1 пробирка | 1 | 5 000 |
2 пробирки | 2 | 8 000 |
до 5 пробирок | 5 | 15 000 |
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (PRP-терапия) RegenLab | ||
Синяя пробирка | 1 | 9 000 |
Красная пробирка | 1 | 9 000 |
Желтая пробирка | 1 | 23 000 |
Набор пробирок RegenLab ACR-C EXTRA (2 синие пробирки) | 1 | 15 000 |
Набор пробирок RegenLab ACR-C PLUS (Королевский набор – синяя, красная) | 1 | 29 000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | ||
ДЛЯ ЖЕНЩИН |
Диодный лазер MedioStar Next Pro (Германия) |
Александритовый лазер Candela (США) |
Бикини классическое | 1 500 | 3 000 |
Бикини глубокое (+ межъягодичная зона) | 2 500 | 4 500 |
Ягодицы | 1 500 | 3 000 |
Живот | 1 900 | 3 000 |
БЛЖ | 500 | 1 000 |
Грудь | 1 900 | 3 000 |
Ареолы | 800 | 1 300 |
Спина | 3 000 | 6 500 |
Поясница | 1 200 | 3 000 |
Голени | 2 500 | 3 900 |
Бедра | 2 500 | 4 900 |
Ноги полностью | 4 000 | 8 000 |
Пальцы ног | 500 | 1 000 |
Пальцы рук | 500 | 1 000 |
Руки (предплечье) | 1 800 | 2 900 |
Руки (плечи) | 1 800 | 2 900 |
Руки (полностью) | 3 000 | 4 000 |
Плечи | 1 000 | 3 000 |
Подмышки | 1 000 | 2 000 |
Шея | 1 300 | 2 500 |
Тело полностью (ноги, бикини, руки, подмышки, ягодицы, пальцы, поясница, живот) | 12 000 | 25 000 |
Подбородок | 900 | 1 900 |
Верхняя губа | 500 | 1 000 |
Щеки | 1 000 | 2 900 |
Брови | 1 000 | 2 900 |
Бакенбарды | 900 | 2 000 |
Уши | 500 | 1 500 |
Нос | 500 | 1 000 |
Лоб | 1 500 | |
Лицо полностью (брови, щеки, верхняя губа, подбородок, бакенбарды) | 3 300 | 5 500 |
ДЛЯ МУЖЧИН | ||
Бикини | 5 000 | 5 000 |
Ягодицы | 2 500 | 5 000 |
Ноги голень | 3 500 | 4 500 |
Ноги бедра | 3 500 | 5 000 |
Ноги полностью | 6 000 | 9 000 |
Живот | 3 500 | 4 500 |
Грудь | 4 500 | 5 500 |
Спина | 6 500 | 8 500 |
Плечи | 3 500 | 4 500 |
Шея | 2 500 | 3 000 |
Подмышки | 1 500 | 2 000 |
Руки (предплечье) | 3 000 | 3 500 |
Руки (плечи) | 3 000 | 3 500 |
Руки (полностью) | 4 500 | 5 200 |
Пальцы рук | 1 000 | 1 500 |
Пальцы ног | 1 000 | 1 500 |
Тело полностью | 20 000 | 28 000 |
Подбородок | 1 500 | 2 000 |
Верхняя губа | 1 000 | 1 500 |
Щеки | 2 500 | 2 900 |
Брови | 1 500 | 2 000 |
Межбровье | 800 | 1 200 |
Бакенбарды | 1 500 | 2 200 |
Уши | 800 | 1 000 |
Нос | 800 | 1 000 |
Окантовка бороды | 1 500 | 3 000 |
Лицо полностью | 6 000 | 8 000 |
ЭСТЕТИКА ТЕЛА | ||
ЭНДОСФЕРА – ТЕРАПИЯ | ||
ТЕЛО | 1 | 6 500 |
6 | 33 000 | |
12 | 54 000 | |
ЛИЦО | 1 | 4 000 |
6 | 21 000 | |
12 | 36 000 | |
ОБЕРТЫВАНИЯ Thalasso Bretagne (Франция), AROSHA (Италия) | 1 | 4 000 |
8 | 28 000 | |
Солевой пилинг для тела OSMO THERMY (Франция) | ||
1 сеанс | 1 | 4 800 |
5 сеансов | 1 | 21 600 |
ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||
1 сеанс | 30 минут | 1 800 |
1 сеанс | 60 минут | 2 500 |
РУЧНОЙ МАССАЖ тело: | ||
классический, антицеллюлитный, лечебный (медицинский) 1 сеанс | от 90 минут | 4 000 |
45 минут | 2 500 | |
классический, антицеллюлитный, лечебный (медицинский) 10 сеансов | от 90 минут | 36 000 |
45 минут | 22 500 | |
РУЧНОЙ МАССАЖ лицо: | ||
1 сеанс | 60 минут | 3 000 |
10 сеансов | 60 минут | 27 000 |
КРИОЛИПОЛИЗ Coolsculpting (ZELTIQ)*: | насадка | |
Подбородок (CoolMini) | 1 | 33 000 |
Подмышечная складка (CoolMini) | 1 | 33 000 |
Складка на спине, талии (CoolMini / CoolAdvantage Petite / CoolAdvantage) | 1 | 33 000 |
Cкладка на талии (CoolMini / CoolAdvantage Petite) | 1 | 33 000 |
Подъягодичная складка (CoolMini / CoolAdvantage Petite) | 1 | 33 000 |
Надколенная складка (CoolMini / CoolAdvantage Petite) | 1 | 33 000 |
Грудная железа у мужчин (CoolMini / CoolAdvantage Petite) | 1 | 33 000 |
Внутренняя поверхность руки (CoolAdvantage / CoolAdvantage Petite) | 1 | 33 000 |
Внутренняя поверхность бедра (CoolAdvantage / CoolAdvantage Petite) | 1 | 33 000 |
Галифе (CoolSmooth PRO) | 1 | 37 000 |
Живот: | ||
CoolAdvantage | 1 | 33 000 |
CoolAdvantage Plus | 1 | 46 000 |
*количество насадок на одну зону определяется доктором на консультации | ||
Консультация по Coolsculpting | 1 | 1 500 |